the lowest discount rates available in China
| Beijing & Tianjin Hotel Rates ( for Standard Double Room) | |||||||
City |
Stars |
Hotel Names |
Normal Rates |
Our Rates | Remarks |
Address | |
| Peak | Off-peak |
||||||
| Beidaihe | 3 |
Jinshan Hotel | 620 | 520 | 260 | 4 Shengbin Donsanlu, Beidaihe, Hebei | |
| Beihai | 3 |
Furama Hotel Beihai | 775 | 380 | 31 Chatting Road Beihai Guangxi | ||
| Baotou | 3 | Qingshan Hotel | 320 | 280 | 270 | Yingbin Road, Qingshan Dist. Baotou, Inner Mongolia | |
| Beijing | 5 |
Kunlun Hotel | 2482 | 1088 | 1286 |
|
2 Xinyuan Road S., Chaoyang Dist. |
5 |
Beijing Hotel East Wing | 1527 |
1069 |
764 |
|
33 Chang'an Ave. E., Central | |
5 |
Palace Hotel | 2915 | 1749 | 8 Jiyuhutong, Dong Dan St. N. |
|||
| 5 | Swissotel BJ HK & Macau Center | 2496 | 1288 | Dong Si Shi Tiao |
|||
| 5 | Overseas Chinese Prime Hotel | 1728 | 1503 | 728 | B. | 2 Wang Fu Jing St., Central | |
4 |
Henan Plaza | 828 |
512 |
28 Huaweili, Panjiayuan, Chaoyang | |||
| 4 | Cui Gong Hotel | 1145 | 578 | 76 Zhichun Road, Haidian Dist. | |||
| 4 | Yu Yang Hotel | 1323 | 630 | 430 | 18 Xinyuan Xili Zhong Jie, Chaoyang | ||
| 4 | Xindadu Hotel | 1200 | 480 | 12 Chegongzhuan Road, Xicheng Dist. | |||
4 |
Peace Hotel | 1466 |
|
580 |
|
3 Jinyu Hutong, Wang Fu Jing, Central | |
| 4 | Xingqiao Hotel (New Wing) | 800 | 495 | 2 Dong Jiao Min Xiang, Central | |||
| Xingqiao Hotel (Old Wing) | 550 | 368 | |||||
| 4 | Zhaolong Hotel | 1483 | 750 | 598 | 2 Gongti Road N., Chaoyang Dist. | ||
| 4 | Yanshan Hotel | 1050 | 550 | Hai Dian Dist. | |||
| 4 | Capital Hotel | 1500 | 835 | 3 Qianmen St. E., Central | |||
| 4 | CVIK Hotel | 1546 | 672 | 22 Jian Wai St., Chaoyang Dist. | |||
| 4 | Continental Grand Hotel | 1145 | 730 | 568 | 8 Beichen Road E., Andingmenwai | ||
| 3 | The Crest Wood Hotel | 770 |
418 |
23 Dong Jiao Min Xiang, Central | |||
3 |
Beijing Anhui Hotel | 498 | 328 | 1 Huixinxijie, Chaoyang Dist. | |||
| 3 | 21st Century Hotel | 811 | 453 | 412 | 40 Liangmaqiao | ||
| 3 | Zhongyan Jingshan Hotel | 485 | 315 | 58B Pengzhuan, Yongwai, Chongwen | |||
| Beijing | 3 | Novotel Beijing Hotel | 830 | 746 | 450 | 88 Dengshikou, Dongcheng Dist. | |
3 |
Great Hall Hotel | 748 |
470 |
19 Xi Jiao Min Xiang, Central | |||
| 3 | Olympic Hotel | 676 |
460 |
370 |
52 Baishiqiao Road, Haidian Dist. | ||
| 3 | Jin'an Huangdu Hotel | 666 |
381 |
298 |
6 Beijingzhan Dongjie, Central | ||
3 |
Airport Garden Hotel | 480 |
350 |
Beijing International Airport | |||
3 |
Yilong Hotel | 488 | 350 | 310 | 6 Xiaoyunli, Xiaoyun Road, Chaoyang | ||
3 |
Qian Men Hotel | 848 |
450 |
420 |
175 Yongding Road, Xuanwu Dist. | ||
3 |
Media Hotel | 830 | 478 | 438 | B. | 11B Fuxing Road, Xicheng Dist. | |
3 |
Suyuan Jiniang Hotel | 840 |
500 |
440 |
|
3 Guan'anmenwai St., Xuanwu Dist. | |
3 |
Shengluyuan Hotel | 638 |
428 |
77B Chao Wai St. Chaoyang Dist. | |||
3 |
Ziyu Hotel | 480 |
360 |
55 Zengguanlu, Xisanhuan Road N. | |||
2 |
Jing'an Hotel | 280 | 200 | Xianheyuan Zhongli, Dongzhimenwai | |||
| 2 | Sun Plaza Hotel | 330 |
258 |
1A Gangshuiqiao, Anwai, Xuanwu | |||
| 2 | Guo'an Hotel | 385 |
308 |
268 |
B. |
1 Guandongdian Road N., Chaoyang | |
2 |
Beijing Shihua Hotel | 360 |
306 |
260 |
|
14 Xibaihe Dongli, Chaoyang Dist. | |
| Beijing |
|
Beijing Yong'an Hotel | 512 |
362 |
|
|
5A Nongzhanguan Road N., Chaoyang |
| Chengdu | 5 |
Jinjiang Hotel | 1357 | 838 | 80, 2nd Section, Renmin Ave. S., Chengdu | ||
4 |
Huayang Garden Hotel | 770 | 390 | B | 8 Daye Road, Chengdu, Sichun | ||
3 |
Shudu Hotel | 418 | 293 | B | 20 Shuwa Beisan Jie, Chengdu, Sichun | ||
| 2 | Baibao Hotel | 298 | 230 | 28 Baibao Street, Chengdu, Sichun |
|||
| 2 | Golden Star Hotel | 238 | 226 | 202 | 33 Donghua Zhen Jie, Chengdu, Sichun | ||
| Chengdu | 2 |
Minhang hotel | 380 | 266 | B | 31 Beixin Jie, Chengdu, Sichun | |
| Chongqin | 4 | Wanyou Kannian Hotel | 1023 | 520 | B | 77 Changjiang Erlu, Daping, Yuzhong Dist. | |
| 3 | Milky Way Hotel | 298 | 278 | B | 49 Datong Lu Yuzhong Dist. Chongqin | ||
| 3 | Jinshan Hotel | 488 | 488 | B | 97 Zhongshan Yilu, Yuzhong Qu. Chongqin | ||
| 3 | Hongdu Hotel | 427 | 370 | Shangqin Shi, Yuzhong Qu, Chongqin | |||
| Changchun | 5 | The Noble Hotel | 1146 | 480 | 420 | 135 Renmin Street, Changchun, Jilin | |
3 |
International Trade Hotelao | 418 | 336 | 81 Renmin Street, Changchun, Jilin | |||
| Changsha | 5 |
Huatian Hotel | 1508 | 850 | 380 Jiefang Donglu Changsha, Hunan | ||
5 |
Shennong Hotel | 1012 | 430 | 298 Furong Nanlu Changsha, Hunan | |||
| Changzhou | 3 |
Jian Nan Chun Hotel | 300 | 240 | 39 Yingbin Road, Changzhou | ||
| Chengde | 4 |
Qianyang Hotel | 680 | 458 | 378 |
18 Pule Road, Chengde, Hebei | |
| Dalian | 5 | Furama Hotel | 1126 | 481 | 60 Renmin Road, Dalian, Liaoning | ||
| 5 | Jianguo Sea View Hotel | 722 | 640 | B | 2 Gangwuan Jie, Zhongshan Qu, Dalian | ||
4 |
Haitian Baiyun Hotel | 738 | 460 | B | 81 Binhai Road, Xigang Qu, Dalian | ||
4 |
Bohai Minzhu Hotel | 898 | 370 | 8 Shenli Square, Zhongshan Qu, Dalian | |||
3 |
Tianheyu Hotel | 680 | 420 | 298 | 56 Xinke Road, Xigang Qu, Dalian | ||
| 3 | Bolan Hotel | 739 | 350 | 1 Jiefang Jie, Zhongshan Qu, Dalian | |||
| 3 | Gloria Hotel Dalian | 728 | 358 | 298 | 5 Yide Road, Zhongshan Qu, Dalian | ||
| 3 | Wanda International Hotel | 568 | 412 | 539 Changjiang Road, Dalian | |||
| 3 | Nanshan Hotel | 660 | 368 | 288 | 56 Fenglin Jie, Zhongshan Qu, Dalian | ||
| 2 | Hualiang Hotel | 337 | 240 | 180 | B | 1 Wenlin Jie, Zhongshan Qu, Dalian | |
| Dalian | 2 | Guotai Hotel | 596 | 345 | 265 | 223 Tianjin, Dalian, Liaoning | |
| Dongguan | 3 | Regent Hotel Dongguan | 420 | 280 | Guan Ti Road (central) | ||
| Foshan | 4 | Foshan Hotel | 766 | 560 | 180 | 75 Fenjiang Road S. Foshan, Guangdong |
|
| 3 | Chancheng Hotel | 533 | 420 | 380 | 103 Fenjiang Road Foshan, Guangdong | ||
| Fuzhou | 5 |
Hot Spring Hotel | 1136 | 770 | 218 Middle Wusi Ave., Fuzhou | ||
| 5 | Lakeside Hotel | 1070 | 730 | 158 Hu Bin Road, Fuzhou | |||
| 5 | Foreign Trade Center Hotel | 964 | 578 | 73 Wusi Ave., Fuzhou | |||
| 2 | Overseas Chinese Hotel | 510 | 280 | 116 Wusi Ave., Fuzhou | |||
| Guangzhou | 5 |
White Swan Hotel | 1400 | 664 |
|
1 Shamian Nan Jie | |
4 |
International Financial Plaza | 1494 |
1070 |
640 |
|
199 Dongfeng Road W. | |
4 |
Central Hotel | 1600 | 1200 | 460 | 33 Airport Road |
||
| 4 | Hotel Landmark Canton | 1394 | 1070 | 380 | 8 Qiao Guang Road |
||
| 4 | Jing Xing Hotel | 590 | 420 | Ling He Xi Road | |||
4 |
Plaza Canton | 900 |
780 |
430 |
348 Jiangnan Dadaozhong | ||
| 3 | Huanghuagang Internatonal Hotel | 298 | 210 | 96 Xianlie Zhong Road | |||
| 3 | Huaqiao Hotel | 368 | 250 | 90 Zhangqian Road | |||
| 3 | Guangzhou Hotel | 1062 | 750 | 280 | Haizhu Square (central) | ||
| 3 | The President Hotel | 602 | 400 | Shipai Gangdin | |||
| 3 | Baiyun Hotel | 708 | 450 | 230 | 367 Huanshi Donglu, Central | ||
| 3 | Baiyun Hotel (main tower) | 1060 | 850 | 398 | 367 Huanshi Xilu, Central | ||
| 3 | Guangzhou Xianjiang Hotel | 629 | 478 | 208 | 183 Huanshi Donglu, Central | ||
| 2 | Meihuachun Hotel | 377 | 255 | 28 Mei Dong Road | |||
| 2 | Dongshan Hotel (Building 1) | 407 | 260 | 44 Sanyu Road, Dongshan | |||
| Dongshan Hotel (Building 2) | 288 | 200 | |||||
| 2 | Qinyun Hotel | 243 | 185 | 22 Zhangqian Road | |||
| Guangzhou | 2 | Airport Hotel | 246 |
180 |
Baiyun Airport | ||
| Guilin | 5 | Guilin Dayu Hotel | 1237 | 882 | Binjiang Nanlu, Guilin, Guangxi | ||
| Guilin | 3 | Dangui Hotel | 581 | 336 | 451 Zhongshan Nanlu, Guilin | ||
| Guilin | 3 | Guilin Tour Hotel | 580 | 348 | 298 | lijiang Road, Guiling, guangxi | |
| Guiyang | 3 | Jinzhu Hotel | 484 | 378 | B | 2 Yan An Donglu, Guiyang, Guizhou | |
| 2 | Teng Long hotel | 318 | 288 | 88 Middle Yan'an Road, Guiyang, Guizhou | |||
| Hangzhou | 5 |
Hangzhou Continental Hotel | 1000 |
650 |
2 Pinghai Road (central) | ||
5 |
World Trade Center | 1265 | 680 | 630 | B | 15 Shuguang Road (central) |
|
| 4 | Holiday Entertainment Village | 580 | 534 | 418 | B | South Qianjiang Bridge |
|
| 4 | Dragon Hotel, Hangzhou | 1079 | 368 | 7 Shuguang Road (central) | |||
4 |
Wanghu Hotel | 1127 |
590 |
B | 2 Huancheng Xilu | ||
| 4 | Wuyang Hotel | 560 | 418 | 330 | 49 Qinchun Road | ||
| 4 | Crown Hotel | 730 | 370 | 338 | 270 Qiutao Bei Road | ||
| 3 | Wanxiang Hotel | 480 | 320 | 160 Huancheng Beilu (central) | |||
| 2 | Songcheng Hotel | 368 | 200 | B | 471 Jiangcheng Road (central) | ||
| Zhejiang Xizhi Hotel | 605 | 480 | 410 | 37 Nan Shan Road | |||
| Yao Jiang Hotel | 360 | 348 | 220 | 305 Qiutao Beilu, Jianggan Dist. | |||
| Haikou | 5 | Huandao Tide Hotel | 1352 | 668 | 530 | 18 Peace Ave, Haikou, Hainan Province | |
| 5 | Silver Port Hotel | 1100 | 480 | 68 Renming Ave. Haikou, Hainan | |||
| 4 | Yantai International Hotel | 880 | 430 | 380 | 18 Haidian Wudonglu, Haikou | ||
| 4 | Baohua Seaview Hotel | 920 | 468 | 69 Binhai Ave., Haikou | |||
| 4 | Internationa Financial Hotel | 798 | 380 | 29 Taitong Road, Haikou | |||
| 3 | Kaili Huitong Hotel | 575 | 270 | 26 Guomao Ave. Jinrong Kaifaqu | |||
| Harbin | 5 | Singapore Hotel | 1453 | 622 | 68 Ganshui Road, Xiangfang Qu, Harbin | ||
| 4 | Rongfu Kangnian Hotel | 506 | 400 | 88 Heqing Jie, Daoli Qu, Harbin, | |||
| 3 | Harbin International Hotel | 468 | 340 | 4 Nangang Qu Xidajie, Harbin, Heilongjiang | |||
| 3 | Shui Bao Swan Hotel | 480 | 350 | 95 zhongshan Lu, Nangang Qu, Harbin | |||
| 2 | Jinshiji Business Hotel | 380 | 200 | 180 | 76 Xuanqin Jie, Nangang Qu, Harbin | ||
| Hefei | 4 | Anhui Hotel | 759 | 400 | 18 Meishan Road, Hefei city, Anhui | ||
| Hohhot | 2 |
Zhao Jun Hotel | 400 | 306 | 270 | 53 Xin Hua Road, Hohhot, Inner Mongolia | |
| Huizhou | 2 | Huizhou Hotel | 341 | 240 | 17 Huancheng Xi Er Road, Huizhou | ||
| Jiangyin | 4 | Jiangyin Hotel | 550 | 445 | 299 Chengjiang Xilu, Central | ||
| 4 | Jiyang Resort | 528 | 310 | 99 Xin Hongjiao Park Road | |||
| Jinan | 4 |
Yuquan Shenxin Hotel | 542 | 380 | 68 Leyuan St., Jinan, Shandong | ||
| Jinan | 3 | Liangyou Fulin Hotel | 416 | 350 | 5 Leyuan St., Jinan, Shandong |
||
| Jinan | 3 | Pearl Hotel | 390 | 300 | 164 Jinsan Road, Jinan, Shandong | ||
| Jinghong | 4 | Xishuangbanna Daiyuan Hotel | 737 | 450 | 8 Nonglin Nanlu, Jinghong, Yunnan | ||
| Kunming | 5 | Bangke Hotel | 1320 | 789 | 50 Yuantong Jie, Kunming, Yunnan | ||
| 4 | King World Hotel | 843 | 683 | 558 | 98 Beijing Nanduan, Kunming, Yunnan | ||
| 4 | New Era Hotel | 1018 | 560 | 99 Dongfeng Xilu, Kunming, Yunnan | |||
| 3 | Jintai Hotel | 529 | 345 | 295 | 118 Huancheng Nanlu, Kunming, Yunnan | ||
| 2 | Red House Hot Spring Hotel | 186 | 180 | 4 Dongfeng Road, Kunming, Yunnan | |||
| Lasha | 3 | lasha Hotel | 968 | 784 | 640 | T | 1 Minzhu Road, Lasha, Tibeat |
| Lijiang | 3 |
Lijiang Holiday Inn | 528 | 340 | Xueshan Zhonglu, Lijiang County, Yunnan | ||
| Louyang | 3 |
New Friendship Hotel | 374 | 284 | 6 Xiyuan Road, Luoyang, Henan | ||
| Louyang | 3 | Louyang Peony Hotel | 578 | 420 | 15 Zhong San Xi Lu, Louyang, Henan | ||
| Meizhou | 4 | Wuanjianglou Hotel | 473 | 426 | 379 | 12 Jiangbian Road, Meizhou, Guangdong | |
3 |
Overseas Chinese Hotel, Meizhou | 383 | 286 | 230 | 12 Jiangbian Road, Meizhou, Guangdong | ||
| Nanchang | 3 | Jingfen Hotel | 680 | 386 | 281 Zhanqian Xilu, Nanchang, Jiangxi | ||
| Nanjing | 5 | Jinlin Hotel | 1622 | 550 | Xinjiekou, Nanjing (central) | ||
| 4 | Xuanwu Hotel | 759 | 370 | 193 Zhongyang Road(central) | |||
| 3 | The Egret Hotel | 884 | 185 | 68 Dashiba Street, Fuzimiao | |||
| 5 | The International Conference Hotel | 440 |
330 |
280 | 2 Zhongshan Lin Sifangcheng | ||
4 |
Gu Nan Du Hotel | 1047 | 540 | B | 208 Guangzhou Road | ||
| 4 | New Century Hotel | 800 | 480 | 278 Longfan Road (central) | |||
| 4 | Zhongshan Hotel | 583 | 350 | 200 Zhongshan Road (central) | |||
| 3 | Nanjing Hotel | 658 | 390 | 360 | 259 Zhongshan Road N. (central) | ||
| 3 | Central Hotel | 462 | 260 | 7 Jian Ning Road (central) | |||
| 3 | Dingshan Garden Hotel | 896 | 495 | Chaha'er Road | |||
| Nanning | 5 | International Hotel | 852 | 582 | 88 Mingzhu Ave. E., Nanning, Guangxi | ||
| 3 | Minyuan Hotel | 399 | 359 | 38 Xinmin Road, Nanning, Guangxi | |||
| Nantong | 4 | Nantong Hotel | 660 | 515 | 43 Qingnian Road E. | ||
| Ningbo | 3 | Jinlong Hotel | 420 | 320 | Ningbo Nanzhan Square | ||
| 3 | Weilou Hotel | 300 | 170 | 845 YaoYi Road, Jiangdon | |||
| 2 | Airport Hotel | 260 | 208 | Airport | |||
| Qingdao | 5 | Grand Regency Hotel, Qindao | 1320 | 580 | 1 Taiwan Road, Qingdao, Shandong | ||
| 3 | Huanhai Kalai Hotel | 580 | 398 | 368 | B | 21 Donghai Road, Qingdao, Shandong | |
| 3 | Qingdao Huanhai Hotel | 440 | 385 | 290 | 75 Yan An Yi Road, Qingdao | ||
| 2 | Sanjiu Hotel | 245 | 200 | 15 Shandong Road, Qingdao, Shandong | |||
| Huameida Hotel | 660 | 279 | 39 Shandong Road, Qingdao, Shandong | ||||
| Sanya | 5 |
Gloria Hotel Sanya | 1308 | 889 | 700 | Yalongwuan Holiday Zone, Sanya, Hainan | |
| 4 | Oriental Hotel | 858 | 550 | 176 Jiefang Silu, Sanya, Hainan | |||
| 4 | Haitian Grand Hotel | 768 | 320 | 270 | Yuya Ave. Sanya, Hainan | ||
3 |
Xianrenzhan Holiday Inn | 480 | 308 | Yalongwuan Holiday Zone, Sanya, Hainan | |||
| Shanghai | 5 |
Garden Hotel Shanghai | 2291 | 1702 |
|
58 Maoming Nanlu | |
5 |
Shanghai JC Mandarin | 2040 |
1166 |
|
|
1225 Nanjing Xilu | |
4 |
Galaxy Hotel | 1610 | 580 | 888 Zhong Shan Xi Road |
|||
| 4 | Peace Hotel | 1360 | 913 | 568 | 20 Nanjing Dong Road, (central) |
||
| 4 | Jing An Hotel | 1889 | 744 | 495 | 370 Huashan Road, (central) | ||
4 |
Shanghai Jiangong Jinjiang Hotel | 904 |
561 |
478 |
691 Jianguo Xi Road | ||
| 4 | Rainbow Hotel | 1495 | 538 | 530 | 2000Yian An Xi Road | ||
| 4 | Chang Hang Hotel | 908 | 515 | 518 Ling Ling Road | |||
| 4 | Baolong Hotel (South wing) | 891 | 550 | 70 Yi Xian Road | |||
| 2 | Baolong Hotel (North wing) | 473 | 390 | 260 | |||
| Shanghai | 4 | Heping Huizhong Hotel | 1360 | 568 | 23 Nanjing Dong Road, Central | ||
| 4 | Lansheng Hotel | 1564 | 580 | 1000 Quyang Road | |||
| 4 | Zhi Jing Shan Hotel | 689 | 478 | 778 Dongfang Road, Pudong | |||
| 4 | Nanxinya Hotel | 1177 | 540 | 700 Jiujang Road (central) | |||
| 3 | Grand You You Hotel | 660 | 510 | 460 | 211 Pudong Nan Road | ||
| 3 | City Hotel | 990 | 410 | 5 Shan Xi Road W. | |||
| 3 | Meiliyuan Hotel | 580 | 348 | 396 Yan An Xi Road | |||
| 3 | Pacific Hotel, Shanghai | 638 |
400 |
108 Nanjing Road W. | |||
3 |
Hua Dong Hotel | 858 | 338 | 111 tian Mu Road W. | |||
| 3 | Qing Song City Hotel (tower A) | 572 | 450 | 370 | 770 Zhaojiabin Road | ||
| 3 | Qing Song City Hotel (tower B) | 616 | 470 | 420 | |||
| 3 | Hang Tian Hotel | 480 | 260 | 222 Caoxi Road (central) | |||
3 |
Zhong Tu Hotel | 538 |
360 |
666 Gonghe Xin Road | |||
| 3 | Swan Hotel | 418 |
330 |
|
2211 Sichun Road N. (central) | ||
| 3 | Longhua Guest House | 638 |
340 |
|
2787 Longhua Road (central) | ||
3 |
Dazong Hotel | 638 |
360 |
B. | 1515 Zhongshan Road W. | ||
3 |
Luzhou Hotel | 440 | 320 | 555 Zhongshan Road W. | |||
3 |
Magnolia Hotel | 537 |
280 |
226 |
1251 Siping Road | ||
3 |
Wuzhi Hotel | 513 | 330 | 2550 Zhongshan Road N.. | |||
3 |
Jinyuan Hotel | 605 |
350 |
|
|
215 Huaihai Road W. | |
3 |
Jin Sha Jiang Hotel | 638 |
280 |
801 Jin Sha Jiang Road | |||
3 |
Hengshan Hotel | 825 |
380 |
534 Hengshan Road | |||
3 |
Far-east Hotel | 360 | 270 | 600 Hengfeng Road (central) | |||
| 3 | Qianhe Hotel | 550 |
360 |
650 Yishan Road | |||
| 3 | Huatin Hotel | 782 |
380 |
360 |
|
2525 Zhongshan Road W. | |
3 |
Shenzhou Hotel | 550 |
360 |
|
|
1185 Wuding Road W. (central) | |
3 |
Jin Fu Yun Hotel | 524 |
380 |
|
|
299 Wusong Road | |
3 |
New Asia Hotel | 440 | 328 | 422 Tianton Road(central) | |||
2 |
Bailemen Hotel | 319 | 260 | 1728 Nanjing Road W. (central) | |||
2 |
Tianlin Hotel | 480 | 250 | B. | 1 Tianlin Road | ||
2 |
Yuanbo Hotel | 580 | 290 | 1188 Changshou Road (central) | |||
2 |
Beiren Hotel | 385 | 220 | 2250 Zhongshan Road N. | |||
2 |
Taiwan Hotel | 358 | 230 | 190 | B. |
333 Siping Road (central) | |
| 2 | Nanying Hotel | 388 | 230 | 1728 Huaihai Zhong Road (central) | |||
| 1 | Shan Jia Hotel | 160 | 140 | 1108 Zhongshan Yi Road | |||
| Shantou | 5 |
Golden Gulf Hotel | 1265 | 808 | Jin Sha Road, E., Shantou, Guangdong | ||
2 |
Garden Hotel | 600 | 534 | 400 | Shanfeng Road, Shantou, Guangdong | ||
| Shenyang | 4 | Jindu Hotel | 880 | 460 | 189 Taiyuan Nanjie, Hepingqu, Shenyang | ||
| 3 | Liaoning Tiandu Hotel | 580 | 270 | 238 Wumalu, Hepingqu, Shenyang, Liaoning | |||
| 2 | Tiancheng Hotel | 380 | 310 | 288 | B | 28 Beilin Dajie, Huangu Qu, Shenyang | |
| Shenzhen | 5 |
Sunshine Hotel | 1878 | 939 | 1 Jia Bin Road, Shenzhen, Guangdong | ||
4 |
Jingdu Hotel | 720 | 440 | Shennan Road, Shenzhen, Guangdong | |||
4 |
Continental Hotel | 1107 | 980 | 1028 Shangbu Donglu Shenzhen | |||
3 |
Sanjiu Hotel | 438 | 280 | 2 Shennan Donglu, Shenzhen | |||
3 |
Far East Hotel | 548 | 328 | 2097 Shennan Road, Shenzhen | |||
| 2 | Airline Hotel | 702 | 351 | 3027 Shennan Donglu, Shenzhen | |||
| Shijiazhuang | 4 | International Trade Hotel | 528 | 360 | B | 125 Zhongshan Xilu, Shijiazhuang, Hebei | |
| 4 | Hebei Sunshine Hotel | 580 | 398 | 33 Pingan Nandajie, Shijiazhuang, Hebei | |||
| Shunde | 5 | New World Hotel Shunde | 1093 | 547 | 150 Qinhui Road, Daliang | ||
| Shunde | 2 | Yinjian Hotel | 428 | 246 | 1 Qinhui Road, Daliang | ||
| Suzhou | 4 | Aster Hotel | 955 | 538 | 156 Sanxiang Raod, Suzhou | ||
| 4 | Suzhou Hotel | 650 | 396 | 329 | 115 Shiquan Jie | ||
| 3 | Chinese Garden Hotel | 660 | 440 | 198 Jingshan Raod, Mudu | |||
| 3 | Xucheng Hotel | 659 | 350 | 120 Sanxian Road | |||
| 3 | Suyuan Hotel | 380 | 260 | 99 Renming Nanlu | |||
| 2 | New Century Hotel Suzhou | 550 | 310 | 210 | B | 23 Guangji Road (central) | |
| Tianjin | 4 |
Astor Hotel | 1240 | 485 | 485 | 33 Tai Er Zhuan Road, Tianjin | |
4 |
Jin Li Hua Hotel | 1160 | 480 | 480 | 32 Youyi Road, Hexi Dist. Tianjin | ||
3 |
Friendship Hotel | 700 | 480 | 480 | B. & T. | 94 Nanjing Road Tianjin | |
2 |
Friendship Hotel (East Wing) | 350 | 210 | 210 | B. & T. | 94 Nanjing Road Tianjin | |
| Tianjin | 2 |
Palace Hotel | 730 | 299 | 299 | B. |
177 Jiefang Road N. Tianjin |
| Urumqi | 4 | Hotel World Plaza | 700 | 500 | 400 | 2 Beijing S. Road, Urumqi, Xinjiang | |
| 3 | Xinjiang City Hotel | 483 | 370 | 290 | 119 Hongqi Road, Urumqi, Xinjiang | ||
3 |
Dianli Hotel | 458 | 338 | 289 | 57 Minzhu Road, Urumqi, Xinjiang | ||
| Wenzhou | 4 | Dynasty Hotel | 538 | 510 | 18 Minghang Road, Wenzhou | ||
| 2 | Lakeside Hotel | 355 | 290 | 7 Youyong Road (central) | |||
| 2 | Shunsheng Hotel | 658 | 420 | B | 36 Lucheng Road (central) | ||
| 2 | Dong Ou Hotel | 220 | 160 | 1 Wanjiang Donglu | |||
| Weihai | 4 | Weihaiwei Hotel | 670 | 450 | 400 | 82 Haigang Road, Weihai, Shandong | |
| Wuchang | 3 | Hongshan Hotel | 350 | 278 | 248 | 1 Zhongbei Road, Wuchang, Hubei | |
| Wuhan | 4 | Wuhan Asia Hotel | 955 | 460 | B | 616 Jiefang Ave., Wuhan, Hubei | |
| 3 | Xunlimen Hotel | 515 | 360 | 1413 Jiefang Ave., Hankou, Hubei | |||
| 3 | Xuangong Hotel | 317 | 298 | 57 Jianghan Yilu, Wuhan, Hubei (central) | |||
| 3 | Shuai Fu Hotel | 660 | 280 | 98 Baiyi Road Wuchang, Hubei | |||
| 3 | Chang Hang Hotel | 374 | 280 | 15 Huiji Road, Wuhan, Hubei | |||
| 3 | Zhongya Hotel | 520 | 340 | 24 Changjiang Ribao Road, Wuhan, Hubei | |||
| Wuhan | 3 | Guobin Hotel | 952 | 380 | 248-1 Huangpu Road, Wuhan, Hubei | ||
| Wuxi | 4 | Xizhou hotel | 745 | 445 | 360 | B | Dongtin, Wuxi |
| 3 | New Liangxi Grand Hotel | 830 | 380 | 65 Zhong Shan Road, Wuxi | |||
| 5 | Sheraton Hotel Wuxi | 1411 | 785 | 578 | B | 443 Zhongshan Road | |
| 4 | New World Hotel | 726 | 368 | B | 335 Zhongshan Road | ||
| 4 | Wuxi Hotel | 1098 | 450 | B | 1 Liangqin Road (central) | ||
| 3 | CITS Hotel | 528 | 288 | 88 Train Station Road (central) | |||
| Xiamen | 5 | Xiamen Mandarin Hotel | 1718 | 646 | B | 101, Yuehua Road, Huli District, Xiamen | |
3 |
Longdu Hotel | 649 | 454 | 330 | B | Train Station, Xiamen, Fujian | |
| 3 | Lujiang Hotel | 588 | 411 | 54 Lujiang Road, Xiamen, Fujian | |||
| 2 | Huamin Hotel | 280 | 205 | 9 Hubin Donglu, Xianmen, Fujian | |||
2 |
Lixian Hotel | 396 | 257 |
13 Huli Ave., Xiamen, Fujian | |||
| Xi'an | 5 |
Sheraton Hotel Xi'an | 1173 | 821 | 633 | 12 Fenggao Road, Xi'an, Shaanxi | |
| 4 | Xi ' an Garden Hotel | 830 | 480 | 4 Dong Yan Yin Road , Da Yan Ta , Xi ' an | |||
| 4 | Grand New World Hotel | 995 | 418 | 48 Lianhu Road, Xi'an, Shaanxi | |||
| 3 | Qin Dynasty Hotel | 710 | 426 | 340 | 55 Huancheng Lu Beiduan, Xi'an | ||
| 3 | City Hotel Xi'an | 398 | 235 | 70 Nanda Jie, Xi'an, Shaanxi | |||
| 3 | Wannian Hotel | 528 | 330 | 11B Changle Zhong Lu, Xi'an | |||
| Xi'an | 3 | Dongfang Hotel | 480 | 312 | T | 26 Xiaozha Xi Lu, Xi'an | |
| Yichang | 3 | The Three Gorges Hotel | 320 | 240 | 42 Yanjiang Road, Yichang, Hubei | ||
| 3 | Pinghu Hotel | 228 | 220 | 87 Dongshan St. Yichang, Hubei | |||
| Yinchuan | 3 |
Ninxia International Hotel | 439 | 400 | B | 25 Beihuan Donglu, Ninchuan, Ninxia | |
| Zhengzhou | 4 |
Red Coral Hotel | 760 | 340 | B | 20 Erma Road, Zhengzhou, Henan | |
| 3 | Dukang Hotel | 368 | 260 | 178 Tonbai Road, Zhengzhou, Henan | |||
| 4 | Weilai Kangnian Hotel | 868 | 788 | 460 | B | 20 Er Ma Lu, Zhengzhou, Henan | |
| 3 | Zhongdu Hotel | 436 | 288 | 99 Hanghai Zhonglu, Zhengzhou | |||
| 3 | Zhengzhou Minhang Hotel | 438 | 340 | 3 Jinshui Road, Zhengzhou, Henan | |||
| 2 | Jianghai Hotel | 218 | 190 | 8 Dong Taikan Lu, Zhengzhou | |||
| Zhenjiang | 3 | Zhenjiang Hotel | 616 | 390 | 92 Zhongshan xilu, Zhenjiang | ||
| Zhuhai | 4 |
